№ | № п/п |
Наименование услуги | Матер., руб. |
Тарифы без НДС. руб.
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
для гр-н РБ |
для гр-н с ДМС | для гр-н с видом на жит-вом |
для иностранных гр-н
|
||||
1 | Транспортные расходы для гормонов | 0,42 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 10,70 | |
2 | 1.1.1 +1.2.1 +1.3.3 +1.6.1 +3.8.2 +3.9 +3.1.2. +3.2.1 | ОАК (общий анализ крови) | 3,90 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 27,10 |
3 | 1.1.1 +1.2.1 +1.3.3 +1.6.1 +3.8.2 +3.9 +3.1.2 +3.5 +3.2.1 | Развернутый анализ крови | 5,08 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 49,10 |
6 | 1.1.2 +1.2.1 +1.6.1 +2.2.2 +2.1.7.1 +2.1.5 | ОАМ (общий анализ мочи) | 3,28 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 14,20 |
7 | 1.1.2 +1.2.1 +1.6.1 +2.1.8 | Анализ мочи по Ничипоренко | 1,89 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 13,00 |
8 | 1.1.2 +1.2.1 +1.6.1 +2.1.9 | Анализ мочи по Зимницкому | 1,75 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 15,00 |
9 |
Биохимические исследования :
|
||||||
10 | 1.1.2 +1.2.1 +1.3.3 +1.4.1 +1.6.1 | Регистрация пациента, забор крови, регистрация д/ неавт., сыворотка, пипетир | 1,79 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 10,70 |
11 |
Биохимические исследования:
|
||||||
12 | 4.1 |
Проведение исследований биологического материала с использованием одноканальных
биохимических автоматизированных фотометров: |
|||||
13 | 4.1.1 |
конечно-точечные исследования (1 показатель)
|
|||||
14 | 4.1.1.1 | Амилаза | 0,78 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 3,50 |
15 | 4.1.1.2 | Глюкоза | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 3,50 |
16 | 4.1.2 | кинетические исследования (1 показатель) | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 4,00 |
17 | 4.2 |
Проведение исследований биологического материала с использованием многоканальных
биохимических автоматизированных фотометров: |
|||||
18 | 4.2.1 |
конечно-точечные исследования (1 показатель)
|
|||||
19 | 4.2.1.1 | Калий | 0,88 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 2,50 |
20 | 4.2.1.2 | Кальций | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 2,50 |
21 | 4.2.1.3 | Хлориды | 0,30 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 2,50 |
22 | 4.2.1.4 | Натрий | 2,79 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 2,50 |
23 | 4.2.2 |
кинетические исследования (1 показатель)
|
|||||
24 | 4.2.2.1 | Креатинкиназа-МВ (КК-МВ, КФК-МВ) | 2,32 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 2,50 |
25 | 4.3 |
Проведение исследований биологического материала с использованием биохимических
автоматических анализаторов (1 показатель) |
|||||
26 | 4.3.1 | Общий белок | 1,43 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,50 |
27 | 4.3.2 | Альбумин | 1,43 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,50 |
28 | 4.3.3 | Мочевина | 1,46 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,50 |
29 | 4.3.4 | Креатинин | 1,43 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,50 |
30 | 4.3.5 | Мочевая кислота | 1,45 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,50 |
31 | 4.3.6 | Холестерин | 1,46 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,50 |
32 | 4.3.7 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 1,44 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,50 |
33 | 4.3.8 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ХЛНП) | 1,51 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,50 |
34 | 4.3.9 | Ферритин | 1,58 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,50 |
35 | 4.3.10 | С-реактивный белок (СРБ) | 1,63 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,50 |
36 | 4.3.11 | Ревматоидный фактор | 1,58 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,50 |
37 | 4.3.12 | Антистрептолизин | 1,72 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,50 |
38 | 4.3.13 | Билирубин общий | 1,53 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,50 |
39 | 4.3.14 | Билирубин прямой | 1,62 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,50 |
40 | 4.3.15 | Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП) | 1,46 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,50 |
41 | 4.3.16 | Щелочная фосфатаза | 1,44 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,50 |
42 | 4.3.17 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1,44 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,50 |
43 | 4.3.18 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ, АлАТ) | 1,45 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,50 |
44 | 4.3.19 | Альфа-амилаза | 1,95 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,50 |
45 | 4.3.20 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1,45 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,50 |
46 | 4.3.21 | Креатинкиназа (КФК) | 1,55 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,50 |
47 | 1.1.2 +1.2.1 +1.3.3 +1.6.1 +4.11 | Определение гликированного гемоглобина | 4,12 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 12,50 |
48 |
Определение кардиомаркеров
|
||||||
49 | 1.2.1 +1.4.1 +1.3.3 +1.6.1 +5.5.1.2 | Методом сухой химии | 2,58 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 15,40 |
50 |
Исследование состояния гемостаза
|
||||||
51 | 1.1.2 +1.2.1 +1.3.3 +1.4.3 +1.6.1 +7.4.1.1 | Коагулограмма | 9,14 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 15,90 |
52 | 1.2.1 +1.3.3 +1.4.1 +1.6.1 +5.5.1.1 | Экспресс тест ВИЧ | 7,53 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 15,40 |
53 |
Иммунологические исследования
|
||||||
54 | 1.1.2 +1.2.1 +1.3.3 +1.4.1 +1.6.1 +6.1 +6.3 | Группа крови | 2,61 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 30,70 |
55 | 1.1.2 +1.2.1 +1.3.3 +1.4.1 +1.6.1 | ИФА Сифилис (RW) | 1,79 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 10,70 |
56 |
Исследование кала:
|
||||||
57 | 1.2.1 +1.6.1 +2.10.1 | Обнаружение простейших | 3,74 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 12,70 |
58 | 1.2.1 +1.6.1 +2.10.2 | Исследование на я/глист | 0,77 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 15,70 |
59 | 1.2.1 +1.6.1 +2.10.5 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 1,59 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 15,70 |
60 | 1.2.1 +1.6.1 +1.1.2 +2.8.2 | Исследования отделяемого мочеполовых оргонов | 0,56 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 11,50 |
Учреждение здравоохранения
«ЛОЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»