Клинические лабораторные исследования

Наименование услуги Матер.,
руб.
Тарифы без НДС. руб.
для гр-н
РБ
для гр-н с ДМС для гр-н с видом на жит-вом
для иностранных гр-н
1.2 +1.4.3 +1.5.2 Транспортные расходы для гормонов 1,09 1,71 1,71 1,71 2,64
1.2 +1.1.1 +3.1.11.2 +3.1.12.1 ОАК (общий анализ крови) 1,44 1,49 1,49 1,49 2,16
1.2 +3.1.8.1 +3.1.11.2 +3.1.12.1 +2.14.1 +3.1.1.1 +3.1.2.1 +1.4.2 +1.1.1. Развернутый анализ крови 3,73 5,22 5,22 5,22 11,30
1.2. +1.1.1 +2.14.1 +3.1.5 Определение гемоакрита 0,08 1,86 1,86 1,86 2,46
1.2. +1.1.1 +2.14.1 +3.1.7.1 подсчет ретикулитов 0,23 2,86 2,86 2,86 5,24
1.2 +2.14.1 +2.1.1 +2.1.2 +2.1.3.1 +2.14.1 +2.1.6 +2.1.9.1 +2.1.9.2 ОАМ (общий анализ мочи) 1,48 2,95 2,95 2,95 4,76
1.2 +2.14.1 +2.1.10 Анализ мочи по Ничипоренко 0,43 1,32 1,32 1,32 3,07
1.2 +2.141 +2.11.1 Анализ мочи по Зимницкому 0,04 2,32 2,32 2,32 4,34
 
Биохимические исследования :
1.2 +2.14.1 +1.4.3 +1.5.1 +1.1.2 Регистрация пациента, забор крови, регистрация д/ неавт., сыворотка, пипетир 1,12 2,15 2,15 2,15 3,24
5.1.1.1.21.1. определение активности альфа-амилазы 1,40 0,63 0,63 0,63 0,89
5.1.1.1.21.2. определение активности аспартатаминотрансферазы 0,25 0,63 0,63 0,63 0,89
5.1.1.1.21.3. определение активности аланинаминотрансферазы 0,36 0,63 0,63 0,63 0,89
5.1.1.1.21.6. определение активности щелочной фосфатазы 0,35 0,63 0,63 0,63 0,89
5.1.1.1.21.7. определение активности креатинфосфокиназы 2,90 0,63 0,63 0,63 0,89
5.1.1.1.21.9. определение активности гамма-глутамилтранспептидазы 0,38 0,63 0,63 0,63 0,89
5.1.1.2.1.(1) конечно-точечные исследования (кальций) 0,19 0,41 0,41 0,41 0,53
5.1.1.2.1.(2) конечно-точечные исследования (тимоловая проба) 0,55 0,41 0,41 0,41 0,53
5.1.1.2.1.(3) конечно-точечные исследования (билирубин) 0,22 0,41 0,41 0,41 0,53
5.1.1.2.1.(4) конечно-точечные исследования (калий) 0,34 0,41 0,41 0,41 0,53
5.1.1.2.1.(5) конечно-точечные исследования (хлор) 0,23 0,41 0,41 0,41 0,53
5.1.1.2.1.(6) конечно-точечные исследования (мочевая кислота) 0,75 0,41 0,41 0,41 0,53
5.1.1.2.2.(1) кинетические исследования (альфа-амилаза) 1,37 0,41 0,41 0,41 0,53
5.1.1.2.2.(2) кинетические исследования КК-МБ (фракция) 1,12 0,41 0,41 0,41 0,53
5.1.1.3.2.1.(1) с неавтоматизированной регистрацией результатов исследований (альбумин) 0,04 0,25 0,25 0,25 0,53
5.1.1.3.2.1.(2) с неавтоматизированной регистрацией результатов исследований (белок) 0,26 0,25 0,25 0,25 0,53
5.1.1.3.2.1.(3) с неавтоматизированной регистрацией результатов исследований (мочевина) 0,08 0,25 0,25 0,25 0,53
5.1.1.3.2.1.(4) с неавтоматизированной регистрацией результатов исследований (креатинин) 0,17 0,25 0,25 0,25 0,53
5.1.1.3.2.1.(5) с неавтоматизированной регистрацией результатов исследований (холестерин) 0,03 0,25 0,25 0,25 0,53
5.1.1.3.2.1.(6) с неавтоматизированной регистрацией результатов исследований (глюкоза) 0,03 0,25 0,25 0,25 0,53
5.1.1.3.2.1.(7) с неавтоматизированной регистрацией результатов исследований (ЩФ) 0,26 0,25 0,25 0,25 0,53
5.1.1.3.2.1.(8) с неавтоматизированной регистрацией результатов исследований (ГГТ) 0,35 0,25 0,25 0,25 0,53
5.1.1.3.2.1.(9) с неавтоматизированной регистрацией результатов исследований (АСТ) 0,30 0,25 0,25 0,25 0,53
5.1.1.3.2.1.(10) с неавтоматизированной регистрацией результатов исследований (АЛТ) 0,35 0,25 0,25 0,25 0,53
5.1.1.3.2.1.(11) с неавтоматизированной регистрацией результатов исследований (ЛПНП) 0,69 0,25 0,25 0,25 0,53
5.1.1.3.2.1.(12) с неавтоматизированной регистрацией результатов исследований (ЛПВП) 0,59 0,25 0,25 0,25 0,53
5.1.2.4.
определение гликированного гемоглабина:
5.1.2.4.1. методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 9,36 1,14 1,14 1,14 1,49
 
Определение кардиомаркеров
 
Методом сухой химии
         
5.1.2.5.1.1. качественное определение тропонина 4,78 3,90 3,90 3,90 5,43
 
Исследование состояния гемостаза
1.2 +6.3.2.9.1 +6.3.2.2.1.1 +1.4.3 +1.5.2 определение активированного частичного тромбопластинового времени (далее - АЧТВ) 1,60 2,52 2,52 2,52 5,19
1.2 +6.3.29.1 +1.4.3 +1.5.2 +6.3.2.2.1.3 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени (ПТИ) 1,60 2,52 2,52 2,52 5,19
1.2 +6.3.29.1 +1.4.3 +1.5.2 +6.3.2.2.1.3 Определение времени свертывания цельной крови (МНО) 1,59 2,52 2,52 2,52 5,29
 
Иммунологические исследования
1.2 +2.14.1 +1.4.3 +7.5.2.2 Группа крови 1,97 3,12 3,12 3,12 5,66
7.5.4.2 +1.1.2 Резус-фактор (Rh) 0,42 1,30 1,30 1,30 2,62
7.5.5. +1.1.2 выявление неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител методом конглютинации с применением 10 %-го раствора желатина 0,53 1,93 1,93 1,93 3,71
7.5.7. +1.1.2 определение титра неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител метом конглютинации с применением 10 %-го раствора желатина 2,98 3,23 3,23 3,23 6,26
1.2 +1.4.1 +1.5.2 +7.26.2.2 +2.14.1 МРП (качественно) (РВ) (RW) 1,69 2,46 2,46 2,46 4,08
1.2 +1.4.3 +1.5.2 +7.26.3.1 +2.14.1 РПГА (с вены) 1,51 4,92 4,92 4,92 9,98
2.2.1 +2.2.3.1 +2.2.4.1 +2.2.4.2 +1.2 +2.14.1 Исследования спинномозговой жидкости 1,18 6,61 6,61 6,61 11,23
1.2 +2.14.1 +2.1.3.1 Исследование экссудатов и трансудатов 0,12 0,91 0,91 0,91 1,21
 
Исследование кала:
1.2 +2.14.1 +2.13.1 Обнаружение простейших 0,06 1,77 1,77 1,77 2,38
1.2 +2.14.1 +2.13.2.1 Исследование на я/глист 0,11 1,65 1,65 1,65 2,12
1.2 +2.14.1 +2.13.7 Исследование соскоба на энтеробиоз 0,15 1,65 1,65 1,65 2,12
1.2. +2.14.1 +2.10.1.2 +2.10 +1.3 Исследования отделяемого мочеполовых органов 0,23 4,48 4,48 4,48 5,61
поделиться в: