Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования граждан


п/п
Наименование услуги Ед.
изм.
Матер.,
руб.
Тариф, руб. (с НДС)
Для гр-н
РБ
Для гр-н с ДМС Для гр-н с видом на
жит-во
Для иностранных
гр-н
1
Профилактический осмотр и медицинское освидетельствование
1.1. Врачом-терапевтом осм.   4,00 4,00 4,00 12,00
1.2. Врачом-неврологом осм.   4,00 4,00 4,00 12,00
1.3. Врачом-офтальмологом осм.   4,00 4,00 4,00 12,00
1.4. Врачом-оториноларингологом осм.   4,00 4,00 4,00 12,00
1.5. Врачом-хирургом осм.   4,00 4,00 4,00 12,00
1.6. Врачом-акушером-гинекологом осм. 0,30 4,70 4,70 4,70 12,70
1.8. Врачом-психиатром осм.   4,00 4,00 4,00 12,00
1.10. Врачом-дерматовенерологом осм. 0,30 4,70 4,70 4,70 12,70
1.12. Врачом-наркологом осм.   4,00 4,00 4,00 12,00
1.14. Врачом-стоматологом осм. 0,30 4,70 4,70 4,70 12,70
1.15. Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения усл. - 5,00 5,00 5,00 15,00
1.16. Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором усл. - 2,00 2,00 2,00 6,00
поделиться в: