Оториноларингология

Наименование услуги Матер.,
руб.
Тарифы без НДС. руб.
для гр-н
РБ
для гр-н с ДМС для гр-н с видом на жит-вом
для иностранных гр-н
1 2 3 4 5 6 7
1
Прием врача-оториноларинголога
1.1 Прием врача-оториноларинголога первичный 1,78 - 10,61 10,61 25,49
1.2 Прием врача-оториноларинголога повторный 1,78 - 5,09 5,09 11,76
2 Манипуляции
2.1 Промывание наружного слухового прохода 0,13 2,55 2,55 2,55 5,88
2.2 Удаление серной пробки 0,25 6,79 6,79 6,79 15,68
2.3 Удаление инородного тела из уха 0,25 - 12,74 12,74 29,39
2.7 Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) - 3,40 3,40 3,40 7,84
2.11 Массаж барабанной перепонки 0,02 - 2,12 2,12 4,90
2.12 Туалет уха 0,08 - 2,12 2,12 4,90
2.13 Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода 18,82 - 8,49 8,49 19,59
2.14 Первичная хирургическая обработка раны 2,11 - 6,37 6,37 14,70
2.15 Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами 2,61 - 3,40 3,40 7,84
2.21 Удаление инородного тела из носа 19,21 - 12,74 12,74 29,39
2.22 Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа 2,06 - 8,49 8,49 19,59
2.23 Анемизация слизистой носа и носоглотки 0,56 - 3,40 3,40 7,84
2.24 Анестезия слизистых 0,56 - 2,12 2,12 4,90
2.25 Наложение повязки 1,93 - 2,12 2,12 4,90
2.26 Передняя тампонада носа 0,63 - 6,37 6,37 14,70
2.27 Расширение перитонзиллярного абсцесса 4,85 - 6,37 6,37 14,69
2.31 Вскрытие перитонзиллярных абсцессов 21,35 - 10,61 10,61 24,49
2.33 Снятие швов 3,89 - 4,25 4,25 9,80
2.45 Отоневрологическое обследование 0,59 - 12,74 12,74 29,39
3.2
Забор материала для лабораторных исследований
3.2 Забор материала из носа на эозинофилы 0,08 - 2,12 2,12 4,90
3.3 Забор материала для микробиологического исследования 0,04 - 3,40 3,40 7,84
2.16 Промывание лакун миндалин 2,47 6,37 6,37 6,37 0,00
2.4 Вапоризация лазером фарингомикозов и тонзилломикозов 3,80 - 2,55 2,55 14,70
2.6 Миринготомия (парацентез) 2,52 - 10,61 10,61 5,88
2.8 Аудиометрия 0,06 - 10,61 10,61 24,49
2.1 Промывание хронического уха аттиковой канюлей 0,18 - 6,37 6,37 24,49
2.18 Удаление инородного тела гортаноглотки 1,98 - 14,86 14,86 14,70
2.19 Внутригортанное вливание лекарственных средств 0,05 - 4,25 4,25 34,29
2.2 Пункция верхнечелюстной пазухи 2,98 - 8,49 8,49 9,80
2.29 Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки 0,38 - 14,86 14,86 19,59
3.1 Забор мазков-отпечатков из гортаноглотки на цитологию 0,07 - 2,12 2,12 34,28
поделиться в: