Прием врачами - специалистами

Наименование услуги Матер.,
руб.
Тарифы без НДС. руб.
для гр-н
РБ
для гр-н с ДМС для гр-н с видом на жит-вом
для иностранных гр-н
1
Прием лечебно-диагностический первичный:
1.8. Первичный прием врачом - неврологом 1,78 9,96 9,96 9,96 25,99
1.10. Первичный прием врачом - общей практики 1,78 11,26 11,26 11,26 23,39
1.13. Первичный прием врачом - терапевтом участковым 1,78 10,91 10,91 10,91 24,97
1.13. Первичный прием врачом - педиатром 1,78 12,75 12,75 12,75 28,95
1.14. Первичный прием врачом - фтизиатром 1,78 12,71 12,71 12,71 31,97
1.15. Первичный прием врачом-эндокринологом 1,78 9,11 9,11 9,11 30,21
2.
Прием лечебно-диагностический повторный:
2.8. Повторный прием врачом - неврологом 1,78 5,98 5,98 5,98 15,57
2.10. Повторный прием врачом - общей практики 1,78 6,76 6,76 6,76 17,64
2.13. Повторный прием врачом - терапевтом участковым 1,78 6,54 6,54 6,54 18,31
2.13. Повторный прием врачом - педиатром 1,78 7,33 7,33 7,33 17,42
2.14. Повторный прием врачом - фтизиатром 1,78 6,72 6,72 6,72 19,14
2.15. Повторный прием врачом - эндокринологом 1,78 5,46 5,46 5,46 15,46
поделиться в: