№ | Наименование услуги |
Тарифы без НДС. руб.
|
|||
---|---|---|---|---|---|
для гр-н РБ |
для гр-н с ДМС | для гр-н с видом на жит-вом |
для иностранных гр-н
|
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
1.3. | Массаж шеи | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 18,00 |
1.5. | Массаж верхней конечности | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 18,00 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 24,00 |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 32,00 |
1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 18,00 |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 24,00 |
1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 24,00 |
1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 32,00 |
1.20. | Массаж нижней конечности | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 24,00 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
1.25. | Массаж стопы голени | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
*тарифы сформированы без учета лекарственных средств и изделий мед. назначения, их стоимость оплачивается пациентом дополнительно
|
Учреждение здравоохранения
«ЛОЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»