№ | Наименование услуги | Матер., руб. |
Тарифы без НДС. руб.
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
для гр-н РБ |
для гр-н с ДМС | для гр-н с видом на жит-вом |
для иностранных гр-н
|
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 |
Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические)
|
|||||
1.1 |
стоматологические обследования и консультации:
|
|||||
1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | 0,63 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 15,48 |
1.1.2 | осмотр пациента при повторном обращении | 0,63 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 |
1.6 |
получение оттисков челюстей:
|
|||||
1.6.1 | из альгинатной массы (Hydrogum) | 1,20 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 4,00 |
1.6.1.1 | из альгинатной массы (YPEEN) | 0,75 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 4,00 |
1.6.2 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы (OXAXIL) | 4,35 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 12,00 |
1.6.2.1 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы (Zetaplus) | 3,73 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 12,00 |
1.7 |
отливка моделей:
|
|||||
1.7.1 | из гипса | 0,42 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,50 |
1.25 |
применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических, амбулаторнохирургических, ортопедических, ортодонтических):
|
|||||
1.25.2 | применение набора инструментов, используемых на ортопедическом приеме | 0,02 | ||||
1.25.22 | применение маски одноразовой | 0,13 | ||||
1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | 0,27 | ||||
1.25.27 | применение валиков стоматологических | 0,04 | ||||
1.25.31 | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | 0,19 | ||||
1.25.44 | применение индикатора одноразового | 0,00 | ||||
1.25.48 | применение ложки слепочной | 0,00 | ||||
4 |
Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения)
|
|||||
4.1 |
общие ортопедические мероприятия:
|
|||||
4.1.1 | определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | 0,36 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 |
4.1.2 | определение фиксированного прикуса | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 |
4.1.11 | снятие одной штампованной, пластмассовой коронки | 3,96 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
4.1.12 | снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой, безметалловой коронки | 0,89 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 8,00 |
4.2.3 | постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки | 0,08 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
4.2.4 | постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки | 0,09 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 5,00 |
4.2.7 | препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку | 6,26 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 13,68 |
4.2.8 | моделирование вкладки культевой | 0,54 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 15,96 |
4.2.10 | припасовка вкладки штифтовой культевой | 5,78 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 13,50 |
4.2.12 | препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | 7,88 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 12,00 |
4.2.14 | припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | 0,87 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 9,00 |
4.2.15 | припасовка каркаса одной коронки цельнолитой, металлокерамической, металлокомпозитной | 7,24 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 9,00 |
4.2.18 | припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | 3,72 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 9,00 |
4.2.19 | сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 2,87 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 6,00 |
4.2.20 | коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 9,24 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 10,00 |
4.3 |
съемное протезирование:
|
|||||
4.3.1 | коррекция съемного протеза | 1,16 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 12,00 |
4.3.2 | перебазировка съемного протеза, изготовление мягкой прокладки | 8,83 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 25,50 |
4.3.3 | оттиск функциональный (Hydrogum) | 1,31 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 6,00 |
4.3.3.1 | оттиск функциональный (Zetaplus) | 2,46 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 6,00 |
4.3.4 | припасовка индивидуальной ложки | 1,57 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 10,00 |
4.3.5 | проверка конструкции съемного протеза | 0,47 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 5,00 |
4.3.7 | сдача съемного протеза | 2,73 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 10,00 |
6 |
Зуботехнические работы
|
|||||
6.1 |
изготовление съемных пластинчатых протезов:
|
|||||
6.1.1 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при частичной адентии | 6,25 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 |
6.1.2 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии | 9,07 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 |
6.1.5 | изготовление мягкой прокладки к базису | 1,87 | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 57,36 |
6.1.7 | перебазировка съемного протеза | 3,67 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 21,12 |
6.1.10 | перепостановка зубов | 2,48 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |
6.3 |
изготовление несъемных пластмассовых протезов:
|
|||||
6.3.1 | изготовление коронки пластмассовой, зуба пластмассового (Протокрил-М) | 1,34 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 21,00 |
6.3.1.1 | изготовление коронки пластмассовой, зуба пластмассового (Синма-М) | 2,15 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 21,00 |
6.4 |
изготовление несъемных цельнолитых протезов:
|
|||||
6.4.3 | изготовление вкладки культевой со штифтом зуботехнической (с фрезеровкой) | 6,29 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 49,80 |
6.5 |
изготовление несъемных цельнолитых протезов с пластмассовыми и композиционными (композитными) облицовками:
|
|||||
6.5.2 | изготовление коронки, зуба цельнолитого с эстетическим оформлением из композиционных (композитных) материалов | 6,72 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 16,20 |
6.9 | прочие работы: | |||||
6.9.1 | отливка модели из гипса, гипсовой блок-формы | 0,41 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 |
6.9.3 | отливка модели комбинированной | 0,28 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 6,96 |
6.9.13 | починка пластинчатого протеза, приварка искусственных зубов (до 3-х) дефектах зубных рядов | 1,87 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |
6.9.14 | замена, установка или перенос кламмера гнутого | 1,40 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 28,80 |
6.9.15 | изготовление кламмера гнутого | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
6.9.16 | изоляция торуса, экзостоза из расчета на один элемент | 0,16 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 |
6.9.18 | очистка и полировка протеза | 2,31 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 12,00 |
6.9.24 | изготовление индивидуальной ложки методом полимеризации | 3,51 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 15,00 |
6.9.25 | изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | 2,55 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
6.9.26 | изготовление жесткого базиса | 2,20 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 16,00 |
6.9.28 | предварительная постановка зубов при планировании ортопедического лечения (за одну единицу) |
2,48 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 9,75 |
6.11 | полировка: | |||||
6.11.1 | полировка съемных протезов | 0,94 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 32,55 |
6.11.4 | полировка штампованных коронок, пластмассовых несъемных конструкций (коронка, зуб) | 0,39 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 7,50 |
6.11.6 | полировка починок | 2,91 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 14,55 |
6.21 |
изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов:
|
|||||
6.21.1 | изготовление коронки стальной восстановительной, экваторной | 0,86 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 19,50 |
6.21.2 | изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой (Протокрил-М) | 2,35 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |
6.21.2.1 | изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой (Синма-М) |
3,30 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |
6.21.6 | изготовление искусственного зуба литого | 2,38 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 24,00 |
6.21.7 | изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | 1,90 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 30,00 |
6.21.8 | спайка деталей (одна спайка) | 1,52 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 4,50 |
6.21.9 | изготовление окклюзионной накладки (лапки) | 1,40 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 9,00 |
6.24 | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи при проведении зуботехнических работ | 0,37 | ||||
6.10 | отливка деталей из нержавеющей стали (зуб литой, защитка для фасетки или штифтового зуба, окклюзионная накладка, полукоронка, вкладка, вкладка культевая, опорная лапка) | 3,67 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
6.10.1 | Напыление (Коронка, Кламер, Зуб литой) | 4,70 |
Учреждение здравоохранения
«ЛОЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»