Стоматологические услуги
Зуболечение
№ | Наименование услуги | Матер., руб. |
Тарифы без НДС. руб.
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
для гр-н РБ |
для гр-н с ДМС | для гр-н с видом на жит-вом |
для иностранных гр-н
|
|||
1 |
Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические)
|
|||||
1.1 |
стоматологические обследования и консультации:
|
|||||
1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | 0,68 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 15,48 |
1.1.2 | осмотр пациента при повторном обращении | 1,05 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 |
1.2 |
оценка результатов исследований:
|
|||||
1.2.1 |
дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям
|
1,26 | 1,26 | 1,26 | 3,78 | |
1.3 |
удаление зубных отложений:
|
|||||
1.3.1 | ручным и/или химическим способом (за один зуб) | 0,31 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 3,15 |
1.3.2 | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) |
0,75 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 3,45 |
1.3.4 | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | 0,71 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 3,45 |
1.4 |
применение местной анестезии (за манипуляцию по видам):
|
|||||
1.4.2 | инфильтрационная анестезия из расчета на однократное применение | 1,98 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 6,66 |
1.4.3 | проводниковая анестезия из расчета на однократное применение | 1,98 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 8,10 |
1.5 | наложение временной пломбы | 0,02 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 1,98 |
1.16 | удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 3,19 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 5,10 |
1.17 | ретракция десны одного зуба | 0,24 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2,25 |
1.25 |
применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических, амбулаторнохирургических, ортопедических, ортодонтических):
|
|||||
1.25.1 | применение набора инструментов, используемых на терапевтическом приеме | 0,14 | ||||
1.25.17 | применение наконечника на слюноотсос, пылесос одноразового | 0,08 | ||||
1.25.18 | применение микроаппликатора | 0,17 | ||||
1.25.19 | применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой нестерильной | 0,03 | ||||
1.25.22 | применение маски одноразовой | 0,05 | ||||
1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | 0,29 | ||||
1.25.27 | применение валиков стоматологических | 0,09 | ||||
1.25.28 | применение штифта бумажного | 0,03 | ||||
1.25.31 | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | 0,03 | ||||
1.25.32 | применение системы адгезивной (один зуб) | 4,15 | ||||
1.25.33 | применение средства для протравки эмали (один зуб) | 0,04 | ||||
1.25.34 | применение штрипсы | 0,01 | ||||
1.25.35 | применение диска полировочного | 0,20 | ||||
1.25.45 | применение аппликатора одноразового | 0,17 | ||||
1.25.46 | применение шприца эндодонтического с эндодонтической иглой одноразового | 0,09 | ||||
2 |
Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение)
|
|||||
2.1 | лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | 3,02 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 17,28 |
2.2 |
герметизация фиссур одного зуба:
|
|||||
2.2.1 | герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | 6,70 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 17,28 |
2.3 |
препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности:
|
|||||
2.3.1 | препарирование кариозной полости – одна поверхность | 3,63 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 21,60 |
2.3.2 | препарирование кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | 1,28 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 |
2.4 |
изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит, компомер, флоу):
|
|||||
2.4.1 | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) (Ionofil Voco GmbH) | 0,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 12,00 |
2.4.2 | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее – СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) (GC Fuji IX GP) | 5,88 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 12,00 |
2.5 |
эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите:
|
|||||
2.5.1 | препарирование полости зуба | 3,19 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 6,93 |
2.8 |
инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите:
|
|||||
2.8.1 | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | 1,28 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 5,22 |
2.8.2 | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | 1,28 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 11,61 |
2.11 | экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного канала | 0,82 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 5,40 |
2.12 | остановка кровотечения из одного корневого канала | 0,36 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 13,50 |
2.13 | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | 0,26 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 18,00 |
2.15 | пломбирование одного корневого канала пастой | 10,52 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 4,68 |
2.17 | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | 5,06 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 18,00 |
2.25 |
пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером:
|
|||||
2.25.1 | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости – одна поверхность | 11,05 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 13,50 |
2.25.2 | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | 7,53 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 13,50 |
2.26 |
пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ:
|
|||||
2.26.1.1 | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – одна поверхность (Ionofil Voco GmbH) | 1,81 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 17,64 |
2.26.1.2 | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – одна поверхность (GC Fuji IX GP) | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 17,64 |
2.26.2.1 | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность (Ionofil Voco GmbH) | 1,21 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 17,64 |
2.26.2.2 | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность (GC Fuji IX GP) | 3,92 | ||||
2.27 |
реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности:
|
|||||
2.27.1 | применение парапульпарного штифта при реставрации коронковой части зуба | 1,21 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 34,50 |
2.27.3 | армирование стекловолоконной лентой при реставрации коронковой части зуба | 3,52 | 14,73 | 14,73 | 14,73 | 44,19 |
2.27.4 | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров | 17,81 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 18,45 |
2.27.5 | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | 29,00 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 23,04 |
2.27.6 | эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | 36,03 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 32,85 |
2.28 |
дополнительные мероприятия:
|
|||||
2.28.1.1 | наложение матрицы | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 1,89 |
2.28.1.2 | наложение матрицы | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 1,89 |
2.28.2 | установка матрицедержателя | 0,08 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 4,14 |
2.28.3 | установка межзубных клиньев | 0,07 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 1,89 |
2.29 |
финишная обработка, шлифовка, полировка, герметизация пломбы:
|
|||||
2.29.1 | финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | 1,77 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 2,61 |
2.29.2 | финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | 2,60 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 7,74 |
Зубопротезирование
№ | Наименование услуги | Матер., руб. |
Тарифы без НДС. руб.
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
для гр-н РБ |
для гр-н с ДМС | для гр-н с видом на жит-вом |
для иностранных гр-н
|
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 |
Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические)
|
|||||
1.1 |
стоматологические обследования и консультации:
|
|||||
1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | 0,54 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 15,48 |
1.1.2 | осмотр пациента при повторном обращении | 0,54 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 |
1.6 |
получение оттисков челюстей:
|
|||||
1.6.1 | из альгинатной массы (Hydrogum) | 1,20 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 2,76 |
1.6.1.1 | из альгинатной массы (YPEEN) | 0,75 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 2,76 |
1.6.2 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы (OXAXIL) | 4,35 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 12,00 |
1.6.2.1 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы (Zetaplus) | 3,73 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 12,00 |
1.7 |
отливка моделей:
|
|||||
1.7.1 | из гипса | 0,16 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,50 |
1.25 |
применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических, амбулаторнохирургических, ортопедических, ортодонтических):
|
|||||
1.25.2 | применение набора инструментов, используемых на ортопедическом приеме | 0,02 | ||||
1.25.22 | применение маски одноразовой | 0,13 | ||||
1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | 0,22 | ||||
1.25.27 | применение валиков стоматологических | 0,04 | ||||
1.25.31 | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | 0,08 | ||||
1.25.44 | применение индикатора одноразового | 0,00 | ||||
1.25.48 | применение ложки слепочной | 0,00 | ||||
4 |
Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения)
|
|||||
4.1 |
общие ортопедические мероприятия:
|
|||||
4.1.1 | определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | 0,36 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 4,68 |
4.1.2 | определение фиксированного прикуса | 0,00 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 4,68 |
4.1.11 | снятие одной штампованной, пластмассовой коронки | 3,96 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1,68 |
4.1.12 | снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой, безметалловой коронки | 0,89 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 3,90 |
4.2.3 | постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки | 0,08 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 5,64 |
4.2.4 | постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
4.2.7 | препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку | 6,26 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 13,68 |
4.2.8 | моделирование вкладки культевой | 0,54 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 15,96 |
4.2.10 | припасовка вкладки штифтовой культевой | 5,78 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 13,50 |
4.2.12 | препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | 7,88 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 10,50 |
4.2.14 | припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | 0,87 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 9,00 |
4.2.15 | припасовка каркаса одной коронки цельнолитой, металлокерамической, металлокомпозитной | 7,24 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 9,00 |
4.2.18 | припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | 3,72 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 |
4.2.19 | сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 2,87 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 3,12 |
4.2.20 | коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 8,57 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 |
4.3 |
съемное протезирование:
|
|||||
4.3.1 | коррекция съемного протеза | 1,16 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 6,60 |
4.3.2 | перебазировка съемного протеза, изготовление мягкой прокладки | 8,83 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 25,50 |
4.3.3 | оттиск функциональный (Hydrogum) | 1,31 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 2,76 |
4.3.3.1 | оттиск функциональный (Zetaplus) | 2,46 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 2,76 |
4.3.4 | припасовка индивидуальной ложки | 1,57 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 7,50 |
4.3.5 | проверка конструкции съемного протеза | 0,47 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 2,64 |
4.3.7 | сдача съемного протеза | 2,73 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 9,24 |
6 |
Зуботехнические работы
|
|||||
6.1 |
изготовление съемных пластинчатых протезов:
|
|||||
6.1.1 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при частичной адентии | 5,57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |
6.1.2 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии | 8,14 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 |
6.1.5 | изготовление мягкой прокладки к базису | 1,95 | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 57,36 |
6.1.7 | перебазировка съемного протеза | 2,77 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 21,12 |
6.1.10 | перепостановка зубов | 2,39 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |
6.3 |
изготовление несъемных пластмассовых протезов:
|
|||||
6.3.1 | изготовление коронки пластмассовой, зуба пластмассового (Протокрил-М) | 1,16 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 21,00 |
6.3.1.1 | изготовление коронки пластмассовой, зуба пластмассового (Синма-М) | 1,96 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 21,00 |
6.4 |
изготовление несъемных цельнолитых протезов:
|
|||||
6.4.3 | изготовление вкладки культевой со штифтом зуботехнической (с фрезеровкой) | 6,29 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 49,80 |
6.5 |
изготовление несъемных цельнолитых протезов с пластмассовыми и композиционными (композитными) облицовками:
|
|||||
6.5.2 | изготовление коронки, зуба цельнолитого с эстетическим оформлением из композиционных (композитных) материалов | 6,76 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 16,20 |
6.9 | прочие работы: | |||||
6.9.1 | отливка модели из гипса, гипсовой блок-формы | 0,16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 |
6.9.3 | отливка модели комбинированной | 0,11 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 6,96 |
6.9.13 | починка пластинчатого протеза, приварка искусственных зубов (до 3-х) дефектах зубных рядов | 1,64 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 24,00 |
6.9.14 | замена, установка или перенос кламмера гнутого | 1,17 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 28,80 |
6.9.15 | изготовление кламмера гнутого | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
6.9.16 | изоляция торуса, экзостоза из расчета на один элемент | 0,19 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
6.9.18 | очистка и полировка протеза | 2,31 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 12,00 |
6.9.24 | изготовление индивидуальной ложки методом полимеризации | 3,13 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 |
6.9.25 | изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | 1,03 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 12,00 |
6.9.26 | изготовление жесткого базиса | 1,82 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 12,00 |
6.9.28 | предварительная постановка зубов при планировании ортопедического лечения (за одну единицу) |
2,39 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 9,75 |
6.11 | полировка: | |||||
6.11.1 | полировка съемных протезов | 0,94 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 32,55 |
6.11.4 | полировка штампованных коронок, пластмассовых несъемных конструкций (коронка, зуб) | 0,39 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 7,50 |
6.11.6 | полировка починок | 2,91 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 14,55 |
6.21 |
изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов:
|
|||||
6.21.1 | изготовление коронки стальной восстановительной, экваторной | 0,81 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 19,50 |
6.21.2 | изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой (Протокрил-М) | 2,30 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |
6.21.2.1 | изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой (Синма-М) |
3,25 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |
6.21.6 | изготовление искусственного зуба литого | 2,38 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 24,00 |
6.21.7 | изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | 1,85 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |
6.21.8 | спайка деталей (одна спайка) | 1,52 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 4,50 |
6.21.9 | изготовление окклюзионной накладки (лапки) | 1,42 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 |
6.24 | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи при проведении зуботехнических работ | 0,37 | ||||
6.10 | отливка деталей из нержавеющей стали (зуб литой, защитка для фасетки или штифтового зуба, окклюзионная накладка, полукоронка, вкладка, вкладка культевая, опорная лапка) | 3,64 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
6.10.1 | Напыление (Коронка, Кламер, Зуб литой) | 4,25 |