| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Матер., руб. |
Тарифы без НДС. руб.
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| для гр-н РБ | для гр-н с ДМС | для гр-н с видом на жит-вом | для иностранных гр-н | ||||
| 2. |
Гинекологические манипуляции и процедуры
|
||||||
| 2.1. | Забор мазка на исследование | исслед. | 1,99 | 0,39 | 0,39 | 1,32 | 2,46 |
| 2.2. | Кольпоцитология | исслед. | 1,62 | 0,39 | 0,39 | 1,32 | 2,46 |
| 2.7. | Какрдиотокограмма плода | исслед. | 1,54 | 1,15 | 1,15 | 3,96 | 7,38 |
| 2.8. | Лечебная процедура (1 ванночка) | исслед. | 1,37 | 0,76 | 0,76 | 2,64 | 4,92 |
| 2.9 | Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | исслед. | 1,37 | 0,76 | 0,76 | 2,64 | 4,92 |
| 2.10 | Лечебная процедура (орошение влагалища) | исслед. | 0,37 | 0,76 | 0,76 | 2,64 | 4,92 |
| 2.11 | Гинекологический массаж | проц. | 1,29 | 2,98 | 2,98 | 7,92 | 16,04 |
| 3. |
Гинекологические операции
|
||||||
| 3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 2,97 | 3,89 | 3,89 | 9,91 | 20,05 |
| 3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 1,59 | 3,89 | 3,89 | 9,91 | 20,05 |
| 3.8. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операция | 3,38 | 4,74 | 4,74 | 13,21 | 26,67 |
| 3.9. | Раздельное диагностическое выскабливание и пункция брюшной полости через задний свод | операция | 5,55 | 10,27 | 10,27 | 37,52 | 71,41 |
| 3.10. | Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 11,11 | 3,42 | 3,42 | 9,89 | 20,01 |
| 3.11. | Биопсия шейки матки (конхотомом) | операция | 2,97 | 12,30 | 12,30 | 22,79 | 46,13 |
| 3.13. | Биопсия шейки матки и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 3,12 | 21,50 | 21,50 | 46,95 | 86,00 |
| 3.14. | Полипэктомия и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 5,71 | 14,58 | 14,58 | 52,98 | 85,00 |
| 3.18. | Удаление внутриматочных средств и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 5,51 | 13,01 | 13,01 | 46,95 | 88,18 |
| 3.19. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | операция | 6,00 | 11,50 | 11,50 | 33,59 | 60,10 |
| 4 |
Медикоментозный аборт
|
||||||
| 4.1 | Дозировка "мирепристона" 200мг и "миролюта" 400мг (3 часа) | операция | 35,72 | 61,63 | 61,63 | 61,63 | 96,75 |
| 4.2 | Дозировка "мирепристона" 400мг и "миролюта" 400мг (3 часа) | операция | 61,92 | ||||
| 4.3 | Дозировка "мирепристона" 600мг и "миролюта" 400мг (3 часа) | операция | 88,12 | ||||
| 4.4 | Дозировка "мирепристона" 200мг и "миролюта" 200мг (3 часа) | операция | 45,24 | ||||
| 4.5 | Дозировка "мирепристона" 200мг и "миролюта" 200мг (3 часа) | операция | 30,96 | ||||
| 4.6 | Дозировка "мирепристона" 200мг (3 часа) | операция | 26,20 | ||||
| 4.7 | Дозировка "мирепристона" 400мг (3 часа) | операция | 52,40 | ||||
| 4.8 | Дозировка "миролюта" 400мг (3 часа) | операция | 9.52 | ||||
|
*после ввода лекарственных средств, при медикоментозном аборте пациентка находится под наблюдением в течение 2 часов.
|
|||||||
|
Примечание пункты: 3,6; 3.8; 3.9; 3.11; 3.13; 3.14; 3.18; 3.19. Стоимость лекарств оплачивается дополнительно
|
|||||||
Учреждение здравоохранения
«ЛОЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»









