Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования граждан


п/п
Наименование услуги Ед.
изм.
Матер.,
руб.
Тариф, руб. (с НДС)
Для гр-н
РБ
Для гр-н с ДМС Для гр-н с видом на
жит-во
Для иностранных
гр-н
1
Профилактический осмотр и медицинское освидетельствование
1.1. Врачом-терапевтом осм.   2,00 2,00 2,00 9,45
1.2. Врачом-неврологом осм.   1,94 1,94 1,94 10,63
1.3. Врачом-офтальмологом осм.   1,90 1,90 1,90 10,63
1.4. Врачом-оториноларингологом осм.   1,70 1,70 1,70 19,10
1.5. Врачом-хирургом осм.   1,70 1,70 1,70 9,34
1.6. Врачом-акушером-гинекологом осм. 1,29 2,25 2,25 2,25 22,58
1.8. Врачом-психиатром осм.   2,25 2,25 2,25 13,16
1.10. Врачом-дерматовенерологом осм. 1,29 3,00 3,00 3,00 16,01
1.12. Врачом-наркологом осм.   2,50 2,50 2,50 13,36
1.14. Врачом-стоматологом осм. 1,29 2,50 2,50 2,50 10,65
1.15. Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения усл. - 3,30 3,30 3,30 17,89
1.16. Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором усл. - 1,00 1,00 1,00 5,47
поделиться в: