| № | Наименование услуги | Матер., руб. |
Тарифы без НДС. руб.
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| для гр-н РБ |
для гр-н с ДМС | для гр-н с видом на жит-вом |
для иностранных гр-н
|
|||
| Физиотерапия | ||||||
| 1 |
Электролечение
|
|||||
| 1.1. | Гальванизация общая, местная | 0,40 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 3,99 |
| 1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | 0,40 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 5,98 |
| 1.11. | Диадинамотерапия | 0,40 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 7,97 |
| 1.12. | Амплипульстерапия | 0,40 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 7,97 |
| 1.19. | Дарсонвализация местная | 0,60 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 7,97 |
| 1.20. | Внутриполостная дарсонвализация | 0,41 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 3,98 |
| 1.25. | Ультравысокочастотная терапия | 0,40 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 3,98 |
| 1.30. | Магнитотерапия местная | 0,00 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 3,98 |
| 2 | Светолечение | |||||
| 2.1. | Определение биодозы | 0,40 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 3,98 |
| 2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | 0,40 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 3,98 |
| 2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 0,40 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 3,98 |
| 3 |
Воздействие факторами механической природы
|
|||||
| 3.1. | Ультразвуковая терапия | 0,41 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 7,97 |
| 3.3. | Ультрафонофорез | 0,40 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 7,97 |
| 4 |
Ингаляционная терапия
|
|||||
| 4.4. | Ингаляции лекарственные | 0,20 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 3,98 |
| 7 | Термолечение | |||||
| 7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | 36,04 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 7,97 |
Учреждение здравоохранения
«ЛОЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»









